Tarieven Fit-to-Position 2022
Voor het gebruik van Fit-to-Position vragen we een licentieprijs per jaar. De hoogte hiervan is afhankelijk van de functionaliteit en het aantal medewerkers.
Voor andere dienstverleningen, zoals advies en ondersteuning, zijn de kosten gebaseerd op een uurtarief. Hiervoor brengen we een aparte offerte uit.
| Aantal functies |
|---|
| Functiecomponist | < 2 | 2-19 | 20-49 | >50 |
|---|---|---|---|---|
|
Functiecomponist Maken van functiebeschrijvingen, functiekompas, aanpassen van functies en bouwstenen |
in overleg | €295,-/jaar | €395,-/jaar | €495,/jaar- |
| Set-up
Maken van de database, eventueel eenvoudige aanpassingen aan het format en persoonlijke instructie. |
in overleg | €395,- | €495,- | €495,- |
| Functiewaarderen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waarderen van de functies
|
in overleg | €195,/jaar- | €395,/jaar- | €495,/jaar- |
| Eenmalige entree | in overleg | €595,- | €1295,- | €2295,- |
| Als je naast het maken van functies ook de koppeling naar performance & ontwikkeling van medewerkers wilt maken. | Aantal medewerkers tarief per medewerker/jaar |
|---|
| Performance en Ontwikkeling | < 20 | 21-49 | 51-199 | >200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 module, per medewerker/jaar | €18,- | €17,- | €16,- | €15,- |
| 2 modules, per medewerker/jaar | €34,- | €32,- | €30,- | €28,- |
| Alle modules, per medewerker/jaar | €37,- | €36,- | €35,- | €34,- |
| Eenmalig: Set up voor performance en ontwikkeling, vanaf | €1500,- | €1500,- | €1500,- | €1500,- |
Modules |
. |
|---|---|
| Gesprekscyclus | Digitale ondersteuning van de gesprekscyclus. De inhoud is automatisch gebaseerd op de inhoud van de functiebeschrijving. De cyclus kan bestaan uit één formulier die het hele jaar wordt bijgewerkt of kan bestaan uit meerdere stappen per jaar, bijvoorbeeld afspraken, functioneren, beoordelen. Naar keuze kan iedere stap worden afgesloten met een digitale handtekening. |
| Skills Manager | Vastleggen van skills en skillsprofielen en het meten van de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Inclusief Functiematch rapportage van match van medewerker op eigen en op andere functies, nu en in de toekomst. |
| Training & Opleiding | Module voor het vastleggen van aangevraagde, nog te volgen en/of gevolgde trainingen en opleidingen. Inclusief Rapportage voor managers en HR voor het volgen, toevoegen of wijzigen van trainingen en opleidingen. Ook het opnemen van (voorkeurs) aanbieders van trainingen en opleidingen valt binnen deze module. |
| Vlootschouw | Apart formulier waarin performance en potentieel van medewerkers door managers wordt vastgelegd. Inclusief HR3P matrix rapportage. |
| Bonus | Module voor het vastleggen van afspraken en het automatisch berekenen van bonussen. |
| 360 graden feedback | Apart formulier waarin je anderen vraagt om feedback te geven over de performance van de medewerkers. Feedback aanvraag kan geïnitieerd worden door HR, leidinggevende of door de medewerker zelf. |
| Extra –zelf te bepalen– formulieren | Aparte formuliere met inhoud en doel naar keuze. Vb. vastleggen van ziek- en betermeldingen, verbeterafspraken, onderzoek naar welzijn en vitaliteit, etc. |
Inclusief hosting en technisch onderhoud. Het datacenter is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. We zijn volledig AVG compliant.
Functiebeschrijvingen
Wij maken graag jullie functiebeschrijvingen. Hiervoor stellen we na een nadere kennismaking een aparte offerte op.
.


